<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 鲜果阅读趋势统计出台啦</title>
	<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html</link>
	<description>罗马不是一天建成的...我们每天都在建:)</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:18:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>作者: dupola</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1329</link>
		<author>dupola</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:59:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1329</guid>
					<description>很好，很强大。。。。我很喜欢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，很强大。。。。我很喜欢。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: vanciki</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1330</link>
		<author>vanciki</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1330</guid>
					<description>trend 好让我统计下，那个可以被删掉了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trend 好让我统计下，那个可以被删掉了</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hello</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1337</link>
		<author>hello</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1337</guid>
					<description>这个功能爽 果果越来越好使了 下一个惊喜是啥啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个功能爽 果果越来越好使了 下一个惊喜是啥啊？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: xiangge</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1340</link>
		<author>xiangge</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:28:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1340</guid>
					<description>太棒了，鲜果这个功能非常有意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒了，鲜果这个功能非常有意思</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: xiangge</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1341</link>
		<author>xiangge</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:35:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1341</guid>
					<description>建议在现在个人阅读的基础上，提供每个频道的所有订阅人员阅读统计分析，这对博主的下步博客的发展有很好的作用。
不过，相信这已经在鲜果的计划之中，加油啊！
另外，期待在鲜果频道中，加上新鲜功能的提示，这样大家会更容易知晓和使用新的应用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议在现在个人阅读的基础上，提供每个频道的所有订阅人员阅读统计分析，这对博主的下步博客的发展有很好的作用。<br />
不过，相信这已经在鲜果的计划之中，加油啊！<br />
另外，期待在鲜果频道中，加上新鲜功能的提示，这样大家会更容易知晓和使用新的应用。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 金色葡萄</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1342</link>
		<author>金色葡萄</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:35:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1342</guid>
					<description>最终需要的功能是，读者设定今天需要的信息量是多少。阅读器根据以往的阅读习惯作出推荐和整合。
也就是说，使加精率之和最大。
如果要sns一点，那么还可以通过某一个条目的加精情况对读者的口味分析，像豆瓣那样，然后估算新出现的文章对于某个特定读者的可能加精率，然后使总和最大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最终需要的功能是，读者设定今天需要的信息量是多少。阅读器根据以往的阅读习惯作出推荐和整合。<br />
也就是说，使加精率之和最大。<br />
如果要sns一点，那么还可以通过某一个条目的加精情况对读者的口味分析，像豆瓣那样，然后估算新出现的文章对于某个特定读者的可能加精率，然后使总和最大。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 金色葡萄</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1343</link>
		<author>金色葡萄</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:42:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1343</guid>
					<description>另外，我希望能够分析我的google reader的加精率。只要分析下starred item就可以了。这样阅读器搬家比较容易:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外，我希望能够分析我的google reader的加精率。只要分析下starred item就可以了。这样阅读器搬家比较容易:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 鲜果推出了阅读趋势统计功能 - Ian</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1344</link>
		<author>鲜果推出了阅读趋势统计功能 - Ian</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:45:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1344</guid>
					<description>[...] 鲜果网继上次推出新功能以后 ，在今天下午的早些时候又推出了 阅读趋势统计功能．这个功能非常方便实用，可以让你很方便地了解自己订阅的频道的更新和阅读情况，以便于对频道进行管理。在了解你订阅的频道更新和阅读趋势以后，你还可以以此为依据设定各个频道的阅读级别．或者考虑把某些长期不更新或长久不读的频道从你的订阅列表中剔除，这样就能减轻一下你的阅读压力哦．最近鲜果做的越来越精致了，希望他们能够在阅读数据方面做更多的深度挖掘，带给大家更多地惊喜． &#160;  Posted: 十二月 07 2007, 10:20 下午 作者 Ian &#124; with no comments 标签:Web2.0,改进更新,BSP,Blog,xianguo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 鲜果网继上次推出新功能以后 ，在今天下午的早些时候又推出了 阅读趋势统计功能．这个功能非常方便实用，可以让你很方便地了解自己订阅的频道的更新和阅读情况，以便于对频道进行管理。在了解你订阅的频道更新和阅读趋势以后，你还可以以此为依据设定各个频道的阅读级别．或者考虑把某些长期不更新或长久不读的频道从你的订阅列表中剔除，这样就能减轻一下你的阅读压力哦．最近鲜果做的越来越精致了，希望他们能够在阅读数据方面做更多的深度挖掘，带给大家更多地惊喜． &nbsp;  Posted: 十二月 07 2007, 10:20 下午 作者 Ian | with no comments 标签:Web2.0,改进更新,BSP,Blog,xianguo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 血饕餮</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1345</link>
		<author>血饕餮</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:49:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1345</guid>
					<description>不错的功能，但firefox3 beta1还是浏览不了鲜果，什么时候能解决？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的功能，但firefox3 beta1还是浏览不了鲜果，什么时候能解决？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: xiangge</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1353</link>
		<author>xiangge</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:47:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1353</guid>
					<description>哈哈，原来都有了，强</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，原来都有了，强</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 耶利米</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1372</link>
		<author>耶利米</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 04:53:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1372</guid>
					<description>很好，不知道是不是我的建议，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，不知道是不是我的建议，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: tony</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1373</link>
		<author>tony</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 05:23:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1373</guid>
					<description>@耶利米 
谢谢你的建议，不知是否满意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@耶利米<br />
谢谢你的建议，不知是否满意</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Fx 3.0</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1380</link>
		<author>Fx 3.0</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1380</guid>
					<description>昨天打开，Fx 3.0可以浏览了，赞！

问题是添加feed和搜索feed没反应。一直loading状态。不知何故？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天打开，Fx 3.0可以浏览了，赞！</p>
<p>问题是添加feed和搜索feed没反应。一直loading状态。不知何故？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 血饕餮</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1381</link>
		<author>血饕餮</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:24:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1381</guid>
					<description>@Fx 3.0
你是怎么做到的？
我还是不行...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fx 3.0<br />
你是怎么做到的？<br />
我还是不行&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Loveyuki</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1385</link>
		<author>Loveyuki</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:57:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1385</guid>
					<description>我自己订阅博客 http://www.loveyuki.com/Default/Feeds.ashx

里面有个日志 博客 80*15 微型按钮，漂亮 

鲜果打开是 IE 会死掉。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我自己订阅博客 <a href="http://www.loveyuki.com/Default/Feeds.ashx" rel="nofollow">http://www.loveyuki.com/Default/Feeds.ashx</a></p>
<p>里面有个日志 博客 80*15 微型按钮，漂亮 </p>
<p>鲜果打开是 IE 会死掉。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: @血饕餮</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1389</link>
		<author>@血饕餮</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1389</guid>
					<description>我用的不是Beta1版本，是beta2pre版。不知是不是这个原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的不是Beta1版本，是beta2pre版。不知是不是这个原因。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: givoLtaqe</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1408</link>
		<author>givoLtaqe</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 13:15:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1408</guid>
					<description>转到原文链接的按钮再大点好吗 现在点的时候稍微有点费劲
频道未读上限200太少了 再扩大点吧

都是大点-_-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>转到原文链接的按钮再大点好吗 现在点的时候稍微有点费劲<br />
频道未读上限200太少了 再扩大点吧</p>
<p>都是大点-_-</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 果果</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1432</link>
		<author>果果</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 02:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1432</guid>
					<description>to xiangge：
谢谢你的建议哈，偶们正在酝酿相关行动呀~
“期待在鲜果频道中，加上新鲜功能的提示，”这个我们目前的做法是通过首页鲜果简报和订阅鲜果日志了解，你有什么更好的建议么？多谢支持！

to 金色葡萄：
嗯，相当不错的想法，我们会往这个方向上努力，请继续关注哦。对于“分析我的google reader的加精率”这点可能我们目前还没有这样的能力哈，呵呵。

to Loveyuki：
偶也发现了你所说的问题，IE下展开此篇文章CPU占用相当高，已经转给技术部们了，谢谢你的反馈 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to xiangge：<br />
谢谢你的建议哈，偶们正在酝酿相关行动呀~<br />
“期待在鲜果频道中，加上新鲜功能的提示，”这个我们目前的做法是通过首页鲜果简报和订阅鲜果日志了解，你有什么更好的建议么？多谢支持！</p>
<p>to 金色葡萄：<br />
嗯，相当不错的想法，我们会往这个方向上努力，请继续关注哦。对于“分析我的google reader的加精率”这点可能我们目前还没有这样的能力哈，呵呵。</p>
<p>to Loveyuki：<br />
偶也发现了你所说的问题，IE下展开此篇文章CPU占用相当高，已经转给技术部们了，谢谢你的反馈 ：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 果果</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1440</link>
		<author>果果</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1440</guid>
					<description>to Fx 3.0 &#038; 血饕餮：
FF3的完美支持我们目前还没有做到，给我们一些时间哈，会处理好的。多谢你们的反馈！

to givoLtaqe：
呵呵，你的需求我们先记下。未读数为200的上限目前我们认为还是比较合理的哦，无论是从频道更新速度还是个人阅读效率来讲。谢谢你的建议哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Fx 3.0 &#038; 血饕餮：<br />
FF3的完美支持我们目前还没有做到，给我们一些时间哈，会处理好的。多谢你们的反馈！</p>
<p>to givoLtaqe：<br />
呵呵，你的需求我们先记下。未读数为200的上限目前我们认为还是比较合理的哦，无论是从频道更新速度还是个人阅读效率来讲。谢谢你的建议哈。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 血饕餮</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1471</link>
		<author>血饕餮</author>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 04:51:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1471</guid>
					<description>了解，鲜果加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解，鲜果加油！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: yzx110</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1518</link>
		<author>yzx110</author>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1518</guid>
					<description>firefox3用起来没问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>firefox3用起来没问题</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 果果</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1535</link>
		<author>果果</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 01:36:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1535</guid>
					<description>to Fx 3.0 &#038; 血饕餮：
楼上，对头，Firefox3不兼容的问题已经处理好了。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Fx 3.0 &#038; 血饕餮：<br />
楼上，对头，Firefox3不兼容的问题已经处理好了。:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 血饕餮</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1548</link>
		<author>血饕餮</author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1548</guid>
					<description>@果果
收到邮件了，感谢专门通知，加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@果果<br />
收到邮件了，感谢专门通知，加油！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Tom</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1640</link>
		<author>Tom</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 01:58:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1640</guid>
					<description>提一个建议：
可否在频道设置菜单（右键菜单）增加一项：阅读级别？
因为很多时候对一个频道设置级别是突然决定的，目前必须先点属性进入频道设置后才能更改，如果能像调整Feed所在目录那样，会方便快捷很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提一个建议：<br />
可否在频道设置菜单（右键菜单）增加一项：阅读级别？<br />
因为很多时候对一个频道设置级别是突然决定的，目前必须先点属性进入频道设置后才能更改，如果能像调整Feed所在目录那样，会方便快捷很多。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 吃个鲜果，哈哈</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1648</link>
		<author>吃个鲜果，哈哈</author>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 07:13:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1648</guid>
					<description>第一次用，过后再留言！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次用，过后再留言！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: 果果</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1700</link>
		<author>果果</author>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 02:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1700</guid>
					<description>to Tom：
考虑到设置阅读级别可能不是经常的动作，所以才放在“属性”里面或通过“管理频道列表”批量修改。你的建议我们会好好考虑一下，非常感谢喔！

to 吃个鲜果，哈哈：
很期待你的留言，哈哈，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Tom：<br />
考虑到设置阅读级别可能不是经常的动作，所以才放在“属性”里面或通过“管理频道列表”批量修改。你的建议我们会好好考虑一下，非常感谢喔！</p>
<p>to 吃个鲜果，哈哈：<br />
很期待你的留言，哈哈，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: minidxer</title>
		<link>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1749</link>
		<author>minidxer</author>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:59:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xianguo.com/2007/12/07/xianguo-trends-87.html#comment-1749</guid>
					<description>从头到尾把鲜果日志都看了一遍,看到鲜果一直都在进步,很不错~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从头到尾把鲜果日志都看了一遍,看到鲜果一直都在进步,很不错~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
